2022年福建法院聘用制书记员面试成绩及进入体检人员公示(三明地区) | |||||||||||
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生 姓名 | 速录 技能 测试 成绩 | 岗位综合 知识成绩 | 笔试折算成绩= 速录x35% +综合x25% | 面试 成绩 | 面试折算成绩=面试成绩x40% | 总成绩=笔试折算成绩+面试折算成绩 | 总成绩排序 | 是否进入体检 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301004041 | 唐金将 | 73.926 | 90.00 | 48.37 | 75.40 | 30.16 | 78.53 | 1 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301001058 | 吴鸿劢 | 69.692 | 87.00 | 46.14 | 80.80 | 32.32 | 78.46 | 2 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301005069 | 王隆涛 | 66.564 | 73.00 | 41.55 | 81.80 | 32.72 | 74.27 | 3 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301003018 | 郑源 | 57.16 | 75.00 | 38.76 | 76.40 | 30.56 | 69.32 | 4 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301005024 | 何凡 | 61.932 | 64.00 | 37.68 | 74.80 | 29.92 | 67.60 | 5 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301002030 | 罗星 | 57.333 | 58.00 | 34.57 | 78.40 | 31.36 | 65.93 | 6 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301001066 | 吴劼 | 50.746 | 62.00 | 33.26 | 73.20 | 29.28 | 62.54 | 7 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员1 | 021350301001073 | 邓耀龙 | 58.71 | 63.00 | 36.30 | 64.00 | 25.60 | 61.90 | 8 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301002006 | 陈玉麒 | 82.249 | 80.00 | 48.79 | 79.40 | 31.76 | 80.55 | 1 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301003022 | 王美荣 | 77.553 | 78.00 | 46.64 | 77.20 | 30.88 | 77.52 | 2 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301002037 | 王敏 | 75.495 | 73.00 | 44.67 | 78.20 | 31.28 | 75.95 | 3 | 是 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301005066 | 杜乐玫 | 71.882 | 74.00 | 43.66 | 78.80 | 31.52 | 75.18 | 4 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301002074 | 段剑岚 | 71.989 | 69.00 | 42.45 | 80.80 | 32.32 | 74.77 | 5 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301006025 | 蔡燕红 | 67.286 | 80.00 | 43.55 | 76.60 | 30.64 | 74.19 | 6 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301005026 | 庄秀花 | 72.883 | 77.00 | 44.76 | 72.00 | 28.80 | 73.56 | 7 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301003054 | 陈璐 | 67.541 | 75.00 | 42.39 | 76.20 | 30.48 | 72.87 | 8 | 否 |
三明市中级人民法院 | 三明市中级人民法院聘用制书记员2 | 021350301006005 | 叶倩灵 | 75.485 | 81.00 | 46.67 | 缺考 | 46.67 | 9 | 否 | |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301007023 | 蔡璐玮 | 77.187 | 82.00 | 47.52 | 81.20 | 32.48 | 80.00 | 1 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301005065 | 林晶 | 77.198 | 82.00 | 47.52 | 79.40 | 31.76 | 79.28 | 2 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301005062 | 黄子盛 | 82.305 | 75.00 | 47.56 | 78.40 | 31.36 | 78.92 | 3 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301005050 | 许羚 | 77.527 | 75.00 | 45.88 | 82.60 | 33.04 | 78.92 | 4 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301003066 | 刘超 | 81.646 | 74.00 | 47.08 | 79.20 | 31.68 | 78.76 | 5 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301005006 | 陈诗薇 | 79.158 | 76.00 | 46.71 | 79.60 | 31.84 | 78.55 | 6 | 是 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301001025 | 林雪琼 | 76.464 | 79.00 | 46.51 | 79.80 | 31.92 | 78.43 | 7 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301002010 | 杨彬 | 78.013 | 71.00 | 45.05 | 82.00 | 32.80 | 77.85 | 8 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301004069 | 李蔚卿 | 79.069 | 69.00 | 44.92 | 81.40 | 32.56 | 77.48 | 9 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301004047 | 韦桂明 | 72.412 | 81.00 | 45.59 | 78.80 | 31.52 | 77.11 | 10 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301003057 | 刘必成 | 80.666 | 69.00 | 45.48 | 78.20 | 31.28 | 76.76 | 11 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301001052 | 林靓雯 | 79.97 | 64.00 | 43.99 | 79.80 | 31.92 | 75.91 | 12 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301004056 | 陈柳明 | 79.472 | 68.00 | 44.82 | 77.00 | 30.80 | 75.62 | 13 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301002050 | 邓美薇 | 80.177 | 66.00 | 44.56 | 77.40 | 30.96 | 75.52 | 14 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301003064 | 林慧敏 | 75.256 | 76.00 | 45.34 | 75.40 | 30.16 | 75.50 | 15 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301006003 | 洪以晴 | 73.609 | 71.00 | 43.51 | 79.60 | 31.84 | 75.35 | 16 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301007047 | 邹婷 | 78.692 | 63.00 | 43.29 | 79.00 | 31.60 | 74.89 | 17 | 否 |
三明市三元区人民法院 | 三明市三元区人民法院聘用制书记员 | 021350301006024 | 王威扬 | 74.322 | 71.00 | 43.76 | 74.20 | 29.68 | 73.44 | 18 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301001030 | 袁丹丹 | 78.152 | 81.00 | 47.60 | 82.80 | 33.12 | 80.72 | 1 | 是 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301002035 | 林联禄 | 75.953 | 83.00 | 47.33 | 77.40 | 30.96 | 78.29 | 2 | 是 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004013 | 余清英 | 75.429 | 77.00 | 45.65 | 77.40 | 30.96 | 76.61 | 3 | 是 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301007021 | 叶清珠 | 72.499 | 81.00 | 45.62 | 77.40 | 30.96 | 76.58 | 4 | 是 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301003050 | 汤文婷 | 76.364 | 75.00 | 45.48 | 77.00 | 30.80 | 76.28 | 5 | 是 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301007041 | 罗茜 | 78.936 | 73.00 | 45.88 | 74.40 | 29.76 | 75.64 | 6 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301001065 | 熊佳欣 | 68.324 | 80.00 | 43.91 | 78.80 | 31.52 | 75.43 | 7 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004034 | 魏萍 | 74.767 | 73.00 | 44.42 | 76.20 | 30.48 | 74.90 | 8 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004030 | 孔江平 | 65.93 | 77.00 | 42.33 | 80.00 | 32.00 | 74.33 | 9 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004061 | 曹淑铮 | 67.819 | 83.00 | 44.49 | 73.80 | 29.52 | 74.01 | 10 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004050 | 汤声键 | 71.125 | 72.00 | 42.89 | 77.80 | 31.12 | 74.01 | 11 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301006059 | 陈丽丽 | 73.521 | 69.00 | 42.98 | 77.20 | 30.88 | 73.86 | 12 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301004022 | 陈显凤* | 69.25 | 65.00 | 40.49 | 77.00 | 30.80 | 71.29 | 13 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301001081 | 陈玉春 | 74.57 | 65.00 | 42.35 | 71.40 | 28.56 | 70.91 | 14 | 否 |
三明市沙县区人民法院 | 三明市沙县区人民法院聘用制书记员 | 021350301006040 | 王敏 | 69.12 | 66.00 | 40.69 | 75.00 | 30.00 | 70.69 | 15 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员1 | 021350301002048 | 林威 | 83.348 | 70.00 | 46.67 | 82.20 | 32.88 | 79.55 | 1 | 是 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员1 | 021350301006037 | 连燕* | 61.273 | 85.00 | 42.70 | 80.60 | 32.24 | 74.94 | 2 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员1 | 021350301005007 | 曾姮微 | 73.993 | 69.00 | 43.15 | 77.20 | 30.88 | 74.03 | 3 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员2 | 021350301001012 | 孙凯 | 79.832 | 74.00 | 46.44 | 79.00 | 31.60 | 78.04 | 1 | 是 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员2 | 021350301007002 | 王荣海 | 76.534 | 70.00 | 44.29 | 82.00 | 32.80 | 77.09 | 2 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员2 | 021350301004029 | 黄志文 | 70.355 | 75.00 | 43.37 | 81.80 | 32.72 | 76.09 | 3 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员3 | 021350301001044 | 杨丽娟 | 69.854 | 81.00 | 44.70 | 82.80 | 33.12 | 77.82 | 1 | 是 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员3 | 021350301005076 | 陈惠萍 | 74.391 | 68.00 | 43.04 | 77.00 | 30.80 | 73.84 | 2 | 否 |
明溪县人民法院 | 明溪县人民法院聘用制书记员3 | 021350301005042 | 肖燕梅 | 72.212 | 71.00 | 43.02 | 73.40 | 29.36 | 72.38 | 3 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301001040 | 吴永生 | 81.466 | 67.00 | 45.26 | 77.20 | 30.88 | 76.14 | 1 | 是 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301003053 | 陈健平 | 69.601 | 73.00 | 42.61 | 78.80 | 31.52 | 74.13 | 2 | 是 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301001046 | 黄桢桂 | 75.961 | 60.00 | 41.59 | 78.20 | 31.28 | 72.87 | 3 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301003044 | 沈在强 | 77.873 | 53.00 | 40.51 | 77.40 | 30.96 | 71.47 | 4 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301007005 | 叶子腾 | 62.888 | 64.00 | 38.01 | 76.40 | 30.56 | 68.57 | 5 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员1 | 011350301002056 | 何炳国 | 65.452 | 65.00 | 39.16 | 缺考 | 39.16 | 6 | 否 | |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301006008 | 赖静薇 | 79.531 | 72.00 | 45.84 | 81.80 | 32.72 | 78.56 | 1 | 是 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301001076 | 李丹 | 79.503 | 63.00 | 43.58 | 82.00 | 32.80 | 76.38 | 2 | 是 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301003049 | 刘婧 | 79.39 | 62.00 | 43.29 | 78.60 | 31.44 | 74.73 | 3 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301007035 | 童小芳 | 79.751 | 61.00 | 43.16 | 75.60 | 30.24 | 73.40 | 4 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301004023 | 黄小花 | 71.42 | 64.00 | 41.00 | 76.40 | 30.56 | 71.56 | 5 | 否 |
清流县人民法院 | 清流县人民法院聘用制书记员2 | 011350301006001 | 陈彤 | 66.922 | 67.00 | 40.17 | 77.60 | 31.04 | 71.21 | 6 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301005023 | 谢平 | 80.191 | 79.00 | 47.82 | 82.20 | 32.88 | 80.70 | 1 | 是 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301007017 | 陈思宇 | 79.279 | 77.00 | 47.00 | 81.40 | 32.56 | 79.56 | 2 | 是 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301003020 | 邱琦 | 81.13 | 70.00 | 45.90 | 82.80 | 33.12 | 79.02 | 3 | 是 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301006023 | 巫淑萍 | 75.982 | 79.00 | 46.34 | 80.80 | 32.32 | 78.66 | 4 | 是 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301002005 | 伊佳尹 | 79.723 | 76.00 | 46.90 | 79.00 | 31.60 | 78.50 | 5 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301001083 | 谢静 | 72.682 | 79.00 | 45.19 | 83.00 | 33.20 | 78.39 | 6 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301002017 | 陈茜 | 76.882 | 73.00 | 45.16 | 79.40 | 31.76 | 76.92 | 7 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301002058 | 张瑶 | 79.966 | 70.00 | 45.49 | 77.00 | 30.80 | 76.29 | 8 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301001038 | 谢丽灵 | 79.349 | 64.00 | 43.77 | 81.20 | 32.48 | 76.25 | 9 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301001041 | 张权 | 77.043 | 65.00 | 43.22 | 80.20 | 32.08 | 75.30 | 10 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301003052 | 张瑞强 | 72.569 | 74.00 | 43.90 | 78.20 | 31.28 | 75.18 | 11 | 否 |
宁化县人民法院 | 宁化县人民法院聘用制书记员 | 021350301005005 | 张海艳* | 74.561 | 67.00 | 42.85 | 80.60 | 32.24 | 75.09 | 12 | 否 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员1 | 021350301004074 | 林海霞 | 79.054 | 80.00 | 47.67 | 78.60 | 31.44 | 79.11 | 1 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员1 | 021350301007031 | 廖美华 | 74.557 | 79.00 | 45.84 | 75.80 | 30.32 | 76.16 | 2 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员1 | 021350301003012 | 林燕琴 | 64.26 | 72.00 | 40.49 | 75.60 | 30.24 | 70.73 | 3 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员1 | 021350301005036 | 郑清玲 | 46.997 | 68.00 | 33.45 | 76.00 | 30.40 | 63.85 | 4 | 否 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员1 | 021350301005016 | 林丽莉 | 42.683 | 47.00 | 26.69 | 缺考 | 26.69 | 5 | 否 | |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员2 | 021350301005002 | 郭景昉 | 74.1 | 82.00 | 46.44 | 81.60 | 32.64 | 79.08 | 1 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员2 | 021350301004024 | 林起三 | 67.08 | 68.00 | 40.48 | 77.20 | 30.88 | 71.36 | 2 | 否 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员3 | 021350301006048 | 颜秋芳 | 82.857 | 80.00 | 49.00 | 81.40 | 32.56 | 81.56 | 1 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员3 | 021350301006019 | 施明龄 | 68.665 | 72.00 | 42.03 | 78.60 | 31.44 | 73.47 | 2 | 是 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员3 | 021350301003041 | 郑明慧 | 59.591 | 82.00 | 41.36 | 77.80 | 31.12 | 72.48 | 3 | 否 |
大田县人民法院 | 大田县人民法院聘用制书记员3 | 021350301003034 | 詹洁 | 56.801 | 75.00 | 38.63 | 80.00 | 32.00 | 70.63 | 4 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301005032 | 刘旸 | 82.553 | 73.00 | 47.14 | 82.20 | 32.88 | 80.02 | 1 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301002043 | 陈慧 | 80.939 | 74.00 | 46.83 | 80.20 | 32.08 | 78.91 | 2 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301004039 | 陈能布 | 70.977 | 76.00 | 43.84 | 82.00 | 32.80 | 76.64 | 3 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301004021 | 韩莉莉 | 72.224 | 69.00 | 42.53 | 84.80 | 33.92 | 76.45 | 4 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301005056 | 卓景涛 | 74.008 | 72.00 | 43.90 | 81.20 | 32.48 | 76.38 | 5 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301001084 | 蔡潇逸 | 61.362 | 83.00 | 42.23 | 82.80 | 33.12 | 75.35 | 6 | 是 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301004012 | 张娟妹 | 74.376 | 63.00 | 41.78 | 82.40 | 32.96 | 74.74 | 7 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301005038 | 陈上森 | 68.856 | 71.00 | 41.85 | 81.80 | 32.72 | 74.57 | 8 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301003043 | 黄静 | 70.903 | 65.00 | 41.07 | 80.20 | 32.08 | 73.15 | 9 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301007034 | 陈梦芸 | 64.505 | 73.00 | 40.83 | 79.60 | 31.84 | 72.67 | 10 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301005030 | 蔡炎 | 58.238 | 77.00 | 39.63 | 80.00 | 32.00 | 71.63 | 11 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301003049 | 林昌辉 | 63.603 | 69.00 | 39.51 | 79.60 | 31.84 | 71.35 | 12 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301003045 | 郑梦翔 | 54.076 | 76.00 | 37.93 | 82.60 | 33.04 | 70.97 | 13 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301004070 | 蔡美燕 | 60.316 | 73.00 | 39.36 | 78.60 | 31.44 | 70.80 | 14 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301007022 | 吴燕平 | 55.716 | 75.00 | 38.25 | 81.20 | 32.48 | 70.73 | 15 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301006028 | 林明 | 61.83 | 80.00 | 41.64 | 69.00 | 27.60 | 69.24 | 16 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301001037 | 张本焕 | 54.364 | 67.00 | 35.78 | 69.60 | 27.84 | 63.62 | 17 | 否 |
尤溪县人民法院 | 尤溪县人民法院聘用制书记员 | 021350301004067 | 肖振柯* | 64.512 | 48.00 | 34.58 | 60.00 | 24.00 | 58.58 | 18 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301004019 | 王志鹏 | 82.483 | 88.00 | 50.87 | 81.40 | 32.56 | 83.43 | 1 | 是 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301002001 | 黄梦颖 | 79.774 | 80.00 | 47.92 | 80.40 | 32.16 | 80.08 | 2 | 是 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301004046 | 揭泽华 | 75.794 | 82.00 | 47.03 | 81.60 | 32.64 | 79.67 | 3 | 是 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301005075 | 葛强 | 77.745 | 72.00 | 45.21 | 80.00 | 32.00 | 77.21 | 4 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301002073 | 黄思宇 | 62.539 | 78.00 | 41.39 | 80.20 | 32.08 | 73.47 | 5 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301004005 | 吴文星 | 79.616 | 65.00 | 44.12 | 71.40 | 28.56 | 72.68 | 6 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301003046 | 陈梅芳 | 58.722 | 71.00 | 38.30 | 80.00 | 32.00 | 70.30 | 7 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301007007 | 李威 | 74.596 | 62.00 | 41.61 | 68.40 | 27.36 | 68.97 | 8 | 否 |
将乐县人民法院 | 将乐县人民法院聘用制书记员 | 021350301003023 | 黄旭* | 53.561 | 67.00 | 35.50 | 79.00 | 31.60 | 67.10 | 9 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301003001 | 谢冬梅 | 82.591 | 74.00 | 47.41 | 80.00 | 32.00 | 79.41 | 1 | 是 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301005074 | 冯莉莎 | 79.505 | 75.00 | 46.58 | 80.00 | 32.00 | 78.58 | 2 | 是 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301002026 | 黄文强 | 79.173 | 74.00 | 46.21 | 78.80 | 31.52 | 77.73 | 3 | 是 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301003036 | 张远垠 | 75.822 | 74.00 | 45.04 | 80.20 | 32.08 | 77.12 | 4 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301002013 | 李玉玲 | 73.052 | 76.00 | 44.57 | 80.80 | 32.32 | 76.89 | 5 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301007033 | 李继文 | 76.12 | 63.00 | 42.39 | 80.60 | 32.24 | 74.63 | 6 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301006004 | 杨丽芳 | 68.735 | 75.00 | 42.81 | 79.20 | 31.68 | 74.49 | 7 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301006032 | 邓晓慧 | 70.008 | 72.00 | 42.50 | 79.00 | 31.60 | 74.10 | 8 | 否 |
泰宁县人民法院 | 泰宁县人民法院聘用制书记员 | 021350301006041 | 黎莉* | 61.805 | 75.00 | 40.38 | 77.20 | 30.88 | 71.26 | 9 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301006011 | 徐凯 | 81.937 | 83.00 | 49.43 | 84.00 | 33.60 | 83.03 | 1 | 是 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301002067 | 葛淑虹 | 81.437 | 73.00 | 46.75 | 82.20 | 32.88 | 79.63 | 2 | 是 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301001034 | 黄小燕 | 71.011 | 84.00 | 45.85 | 82.40 | 32.96 | 78.81 | 3 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301002011 | 刘闽 | 79.781 | 67.00 | 44.67 | 82.20 | 32.88 | 77.55 | 4 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301001077 | 林婷 | 72.766 | 79.00 | 45.22 | 79.80 | 31.92 | 77.14 | 5 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员1 | 021350301003027 | 刘慧 | 74.386 | 73.00 | 44.29 | 80.80 | 32.32 | 76.61 | 6 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员2 | 021350301005040 | 余柔琛 | 76.534 | 75.00 | 45.54 | 78.80 | 31.52 | 77.06 | 1 | 是 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员2 | 021350301003024 | 曾晓红 | 77.105 | 71.00 | 44.74 | 78.20 | 31.28 | 76.02 | 2 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员2 | 021350301001085 | 聂润平 | 67.928 | 77.00 | 43.02 | 80.80 | 32.32 | 75.34 | 3 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员3 | 021350301007050 | 胡煜丰 | 84.387 | 69.00 | 46.79 | 81.60 | 32.64 | 79.43 | 1 | 是 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员3 | 021350301001016 | 杨建伟 | 83.129 | 68.00 | 46.10 | 82.40 | 32.96 | 79.06 | 2 | 否 |
建宁县人民法院 | 建宁县人民法院聘用制书记员3 | 021350301006036 | 陈坤 | 80.816 | 72.00 | 46.29 | 80.60 | 32.24 | 78.53 | 3 | 否 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301003022 | 宋凡 | 80.656 | 68.00 | 45.23 | 80.80 | 32.32 | 77.55 | 1 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301001057 | 刘艳 | 83.071 | 59.00 | 43.82 | 81.60 | 32.64 | 76.46 | 2 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301006041 | 杨敏 | 82.588 | 70.00 | 46.41 | 74.40 | 29.76 | 76.17 | 3 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301007026 | 吴珊 | 77.582 | 69.00 | 44.40 | 76.20 | 30.48 | 74.88 | 4 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301002048 | 罗梦彤 | 81.564 | 59.00 | 43.30 | 78.40 | 31.36 | 74.66 | 5 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301006053 | 范秀黎 | 73.545 | 63.00 | 41.49 | 82.40 | 32.96 | 74.45 | 6 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301007043 | 杨佳 | 79.997 | 65.00 | 44.25 | 74.80 | 29.92 | 74.17 | 7 | 是 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301002017 | 苏爱华 | 62.369 | 73.00 | 40.08 | 81.00 | 32.40 | 72.48 | 8 | 否 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301005050 | 谢慧敏 | 70.948 | 69.00 | 42.08 | 72.60 | 29.04 | 71.12 | 9 | 否 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301006029 | 林钰华 | 68.223 | 63.00 | 39.63 | 77.60 | 31.04 | 70.67 | 10 | 否 |
永安市人民法院 | 永安市人民法院聘用制书记员 | 011350301006042 | 陈桂英 | 74.273 | 59.00 | 40.75 | 72.00 | 28.80 | 69.55 | 11 | 否 |
